| 項目 | シルデナフィル系(バイアグラ等) | タダラフィル系(シアリス等) | バルデナフィル系(レビトラ等) |
|---|---|---|---|
| 効果発現 | 30〜60分が目安 | 30分〜2時間が目安 | 15〜30分が目安(最速) |
| 持続時間 | 4〜6時間程度 | 最大36時間程度(最長) | 4〜8時間程度 |
| 食事の影響 | 高脂肪食で吸収遅延あり | ほぼなし | 高脂肪食で吸収遅延あり |
| 主な副作用 | 頭痛・顔面紅潮・鼻づまり | 頭痛・背部痛・筋肉痛 | 頭痛・顔面紅潮・めまい |
| こんな方に | 初めて試す方・コスパ重視 | 時間を気にせず自然に使いたい方 | 即効性を重視する方 |
タダラフィル(シアリス系)は持続時間が最長で、食事の影響を受けにくいため、タイミングを計りにくい方に選ばれる傾向があります。
バルデナフィル(レビトラ系)は効果発現が比較的早く、15〜30分が目安とされています。
シルデナフィル(バイアグラ系)はジェネリック銘柄が豊富で、価格帯の選択肢が広いとされています。