ピルの比較|低用量ピル・緊急避妊薬の種類と選び方
ピルは低用量ピル(継続服用)と緊急避妊薬(アフターピル)で目的・成分量・服用方法が大きく異なります。それぞれの特徴を理解した上で選ぶことが重要です。
低用量ピルと緊急避妊薬の基本比較
| 項目 | 低用量ピル | 緊急避妊薬(アフターピル) |
| 目的 | 継続的な避妊・月経コントロール | 性交後の緊急避妊 |
| ホルモン量 | 少量(低用量) | 高用量(1〜2回服用) |
| 服用タイミング | 毎日決まった時間に服用 | 性交後72〜120時間以内 |
| 避妊効果 | 正しく服用で99%以上とされる | 早いほど効果が高い(72時間以内で約85%とされる) |
| 副作用 | 吐き気・頭痛・不正出血(特に初期) | 吐き気・頭痛・不正出血 |
低用量ピル銘柄比較
| 銘柄 | ホルモン種類 | 特徴 |
| マーベロン | デソゲストレル系 | 標準的な低用量ピル・月経コントロール目的で多用 |
| ヤーズ | ドロスピレノン系 | 月経前症候群(PMS)改善効果が期待される |
| ダイアン | 酢酸シプロテロン系 | ニキビ・多毛症への効果が期待される |
| トリキュラー | レボノルゲストレル系(三相性) | ホルモン量が3段階で変化・体への負担が少ないとされる |
ご注意:当ページの情報は一般的な医薬品情報の提供を目的としており、医療アドバイス・診断・治療の推奨ではありません。服薬に際しては医師・薬剤師の指示に従ってください。
← ピル(低用量ピル・アフターピル)一覧に戻る